产品介绍
DataMate3000 系统是一种小型的精密环境控制系统,专为电子设备的冷却而设计,适用于设备室或计算机房的环境控制。具有高可靠性,从而能保证精密设备诸如敏感设备、工业过程设备、通信设备和计算机等设备拥有一个合理的运行环境。
该系统目前室内机有两个系列:标准系列和S系列。标准DME3000包括7.5kW、12.5kW两个冷量档的机组,主要应用于380V三相配电的场合;DME3000 S系列则包括5.5kW、7.5kW两种制冷量的机组,主要针对220V单相配电场合。客户可以根据机房的实际情况灵活选择。
该系统目前室外机同样有两个系列,标准型和低温LeeTemp型两种室外机,其中低温LeeTemp型室外机适用于较标准型更低的环境温度。
系统采用分体落地式结构,由室内机和室外机两部分构成。室外机为风冷式冷却。
系统标准配置有制冷组件,可以对环境温度进行精确控制。另外提供加热器和加湿罐选配件,可以对环境湿度进行精密控制。如果设备仅用于制冷,则无需选配加热器和加湿罐。
DataMate3000系统具有微处理控制器,可根据程序的设定值和室内环境条件,自动切换所需的功能(制冷或制热、除湿或加湿)。
DME3000 标准型室内机 技术参数
制冷量 |
7.5 | 12.5 | ||||||||
室内机型号 |
DME07MCP5 DME07MOP5 DME07MHP5 |
DME12MCP5 DME12MOP5 DME12MHP5 |
||||||||
主电源 | 380V 3 Ph 50Hz | 380V 3 Ph 50Hz | ||||||||
制冷量参数 - kW(高速档) | ||||||||||
27DB,50%RH | 总冷量 | 8600 | 13500 | |||||||
显冷量 | 7500 | 12000 | ||||||||
24DB,50%RH | 总冷量 | 7900 | 12800 | |||||||
显冷量 | 6900 | 11500 | ||||||||
22DB,50% RH | 总冷量 | 7500 | 12500 | |||||||
显冷量 | 6800 | 11300 | ||||||||
内风机形式 –直驱 | ||||||||||
循环风量 - CMH | 高速档 | 2250 | 2700 | |||||||
低速档 | 1950 | 2400 | ||||||||
内风机功率 - W | 550 | 550 | ||||||||
压缩机形式 – 涡旋 | ||||||||||
制冷剂 | R-22 | R-22 | ||||||||
室内机制冷剂充注量 -g | 1600 | 3500 | ||||||||
蒸发器盘管 – 铜管/铝箔 | ||||||||||
盘管面积 – m2 | 0.37 | 0.37 | ||||||||
盘管排数 | 2 | 3 | ||||||||
加热参数 – PTC电加热 | ||||||||||
能力 – kW | 4 | 4 | ||||||||
加湿参数 – 蒸汽发生式 | ||||||||||
能力 – kg/h | 2.5 | 2.5 | ||||||||
连接管尺寸 | ||||||||||
液体管 – mm | 9.52 | 12.7 | ||||||||
气体管 – mm | 12.7 | 15.88 | ||||||||
加湿器进水管 –OD, mm | 20 | 20 | ||||||||
加湿器排水管 – OD, mm | 20 | 20 | ||||||||
蒸发器排水管- OD, mm | 20 | 20 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
更多产品